Honda Car CSD Price List Dec 2020
Honda Car CSD Price List Dec 2020. CSD RTGS Amount list for Honda Amaze, Honda City, and Honda WR-V models in CSD Depot Lucknow, Uttar Pradesh.
![]() |
Honda Car CSD Price List |
Honda Amaze CSD Price List 2020
Index No. |
Model Name
|
CSD RTGS
Amount |
Eligible |
---|---|---|---|
64765 | Amaze 1.2 S MT(i-VTEC)-Base |
5,85,835 | OR+ |
64830 | Amaze 1.2 S MT(i-VTEC)-Pearl |
5,89,469 | OR+ |
64831 | Amaze 1.2 V MT(i-VTEC)-Base | 6,39,625 | OR+ |
64832 | Amaze 1.2 V MT(i-VTEC)-Pearl | 6,43,209 | OR+ |
64833 | Amaze 1.2 VX MT(i-VTEC)-Pearl | 6,86,195 | OR+ |
64834 | Amaze 1.2 V CVT(i-VTEC)-Pearl | 7,23,839 | JCO+ |
64766 | Amaze 1.2 VX MT(i-VTEC)-Base | 6,82,604 | OR+ |
64767 | Amaze 1.2 V CVT(i-VTEC)-Base | 7,20,241 | JCO+ |
64768 | Amaze 1.5 S MT(i-DTEC)-Base | 7,12,333 | JCO+ |
64769 | Amaze 1.5 VX MT(i-DTEC)-Base | 8,09,227 | JCO+ |
64835 | Amaze 1.5 V CVT(i-DTEC)-Pearl | 8,41,554 | Officer |
64836 | Amaze 1.5 V CVT(i-DTEC)-Base | 8,37,932 | Officer |
64837 | Amaze 1.5 S MT(i-DTEC)-Pearl | 7,15,860 | JCO+ |
64838 | Amaze 1.5 V MT(i-DTEC)-Base | 7,66,185 | JCO+ |
64839 | Amaze 1.5 V MT(i-DTEC)-Pearl | 7,69,717 | JCO+ |
Honda City CSD Price List 2020
Index No |
Model Name
|
CSD RTGS
Amount |
Eligible |
---|---|---|---|
64142 | Honda City 1.5 SV MT(i-VTEC)-Base | 8,31,011 | JCO+ |
64820 | Honda City 1.5 SV MT(i-VTEC)-Pearl | 8,31,096 | JCO+ |
64136 | Honda City 1.5 V MT(i-VTEC)-Base | 8,94,473 | JCO+ |
64822 | Honda City 1.5 V MT(i-VTEC)-Pearl | 8,94,564 | JCO+ |
64139 | Honda City 5th Gen XZ MT(i-VTEC)-Base | 11,79,362 | Officer |
64140 | Honda City 5th Gen V MT(i-DTEC)-Base | 11,11,306 | Officer |
64808 | Honda City 5th Gen V CVT(i-VTEC)-Base | 10,93,169 | Officer |
64809 | Honda City 5th Gen V CVT(i-VTEC)-Pearl | 10,98,647 | Officer |
64810 | Honda City 5th Gen VX CVT(i-VTEC)-Base | 12,16,504 | Officer |
64811 | Honda City 5th Gen VX CVT(i-VTEC)-Pearl | 12,22,011 | Officer |
64813 | Honda City 5th Gen VX MT(i-VTEC)-Pearl | 11,04,023 | Officer |
64812 X | Honda City 5th Gen VX MT(i-VTEC)-Base | 10,98,647 | Officer |
64814 | Honda City 5th Gen VX MT(i-DTEC)-Base | 12,34,698 | Officer |
64815 | Honda City 5th Gen VX MT(i-DTEC)-Pearl | 12,40,082 | Officer |
64816 | Honda City 5th Gen VMT(i-VTEC)-Base | 9,75,280 | Officer |
64817 | Honda City 5th Gen VMT(i-VTEC)-Pearl | 9,80,749 | Officer |
64818 | Honda City 5th Gen ZX MT(i-DTEC)-Base | 13,15,361 | Officer |
64819 | Honda City 5th Gen ZX MT(i-DTEC)-Pearl | 13,20,748 | Officer |
64821 | Honda City 5th Gen SV MT(i-DTEC)-Pearl | 11,84,743 | Officer |
64823 | Honda City 5th Gen V MT(i-DTEC)-Pearl | 11,16,796 | Officer |
64842 | Honda City 5th Gen ZX CVT(i-VTEC)-Pearl | 13,02,658 | Officer |
64844 | Honda City 5th Gen ZX CVT(i-VTEC)-Base | 12,97,271 | Officer |
Honda WR-V CSD Price List 2020
Index No |
Model Name
|
CSD Price
|
Eligible |
---|---|---|---|
64843 | Honda WR-V 1.5 S MT(i-DTEC)-Base | 8,51,265 | Officer |
64841 | Honda WR-V 1.2 VX MT(i-VTEC)-Base | 7,35,772 | JCO+ |
64845 | Honda WR-V 1.5 VX MT(i-DTEC)-Base | 8,54,809 | Officer |
64149 | Honda WR-V 1.2 S MT(i-VTEC)-Base | 7,30,975 | JCO+ |
64148 | Honda WR-V 1.2 S MT(i-VTEC)-Pearl | 8,39,766 | Officer |
64145 | Honda WR-V 1.2 VX MT(i-VTEC)-Pearl | 8,43,388 | Officer |
64146 | Honda WR-V 1.5 V SMT(i-DTEC)-Pearl | 5,52,389 | Officer |
64147 | Honda WR-V 1.5 VX MT(i-DTEC)-Pearl | 9,55,933 | Officer |
Important Instruction
ऊपर दिखाए गए समस्त रेट Lucknow सीएसडी कैंटीन के अंतर्गत आने वाली यूआरसी के लिए लागू होते हैं यदि किसी अन्य स्थान अथवा राज्य से आप यहां पर विजिट कर रहे तो वहां पर लगभग ₹10,000 से ₹11000 तक का अंतर हो सकता है। अतः कार खरीदने का प्रोसेस करने से पहले अपने नजदीकी सीएसडी डीलर अथवा नजदीकी सीएसडी कैंटीन से कार रेट के बारे में जानकारी अवश्य कर लें।
Online AFD Items Booking Process 2021 Click here
0 Comments