CSD Car Price List Honda after New Car Policy Delhi and Jammu Dec 2020.
CSD RTGS Amount valid for Delhi and Jammu but CSD On-Road price is valid only for Delhi. CSD Car Price list for Honda Amaze, Honda City, and Honda WR-V models. CSD On-Road price included Delhi Road tax, Registration Fee and Allied charges, Zero DEP Insurance Premium 1 Year OD + 3 Year TP, Basic Kit.
Honda Amaze CSD Price List 2020
Index No. |
Model Name
|
CSD RTGS
Amount |
CSD On-Road Price |
---|---|---|---|
64765 | Amaze 1.2 S MT(i-VTEC)-Base |
5,85,834 | 6,83,362 |
64830 | Amaze 1.2 S MT(i-VTEC)-Pearl |
5,89,468 | 6,87,404 |
64831 | Amaze 1.2 V MT(i-VTEC)-Base | 6,39,625 | 7,43,265 |
64832 | Amaze 1.2 V MT(i-VTEC)-Pearl | 6,43,209 | 7,47,213 |
64833 | Amaze 1.2 VX MT(i-VTEC)-Pearl | 6,86,195 | 7,95,130 |
64834 | Amaze 1.2 V CVT(i-VTEC)-Pearl | 7,23,839 | 8,37,051 |
64766 | Amaze 1.2 VX MT(i-VTEC)-Base | 6,82,603 | 7,91,129 |
64767 | Amaze 1.2 V CVT(i-VTEC)-Base | 7,20,241 | 8,33,045 |
64768 | Amaze 1.5 S MT(i-DTEC)-Base | 7,12,333 | 8,36,779 |
64769 | Amaze 1.5 VX MT(i-DTEC)-Base | 8,09,227 | 9,46,562 |
64835 | Amaze 1.5 V CVT(i-DTEC)-Pearl | 8,41,554 | 9,83,185 |
64836 | Amaze 1.5 V CVT(i-DTEC)-Base | 8,37,932 | 9,79,086 |
64837 | Amaze 1.5 S MT(i-DTEC)-Pearl | 7,15,860 | 8,40,783 |
64838 | Amaze 1.5 V MT(i-DTEC)-Base | 7,66,185 | 8,97,790 |
64839 | Amaze 1.5 V MT(i-DTEC)-Pearl | 7,69,717 | 9,01,801 |
64840 | Amaze 1.5 VX MT(i-DTEC)-Pearl | 8,12,845 | 9,50,658 |
Honda City 4th Gen CSD Price List 2020
Index No |
Model Name
|
CSD RTGS
Amount |
CSD On-Road Price |
---|---|---|---|
64142 | Honda City 1.5 SV MT(i-VTEC)-Base | 8,31,011 | 9,52,188 |
64820 | Honda City 1.5 SV MT(i-VTEC)-Pearl | 8,31,096 | 9,52,703 |
64136 H | Honda City 1.5 V MT(i-VTEC)-Base | 8,94,473 | 10,21,795 |
64822 K | Honda City 1.5 V MT(i-VTEC)-Pearl | 8,94,564 | 10,52,432 |
Honda City 5th Gen CSD Price List 2020
Index No |
Model Name
|
CSD RTGS
Amount |
CSD On-Road Price |
---|---|---|---|
64139 | Honda City 5th Gen XZ MT(i-VTEC)-Base | 11,91,156 | 14,14,933 |
64140 | Honda City 5th Gen V MT(i-DTEC)-Base | 11,19,641 | 13,35,991 |
64808 | Honda City 5th Gen V CVT(i-VTEC)-Base | 11,01,358 | 12,84.440 |
64809 | Honda City 5th Gen V CVT(i-VTEC)-Pearl | 11,06,887 | 12,90,717 |
64810 | Honda City 5th Gen VX CVT(i-VTEC)-Base | 12,25,628 | 14,25,516 |
64811 | Honda City 5th Gen VX CVT(i-VTEC)-Pearl | 12,31,176 | 14,31,811 |
64813 | Honda City 5th Gen VX MT(i-VTEC)-Pearl | 11,12,303 | 12,97,004 |
64812 X | Honda City 5th Gen VX MT(i-VTEC)-Base | 11,06,887 | 12,90,800 |
64814 | Honda City 5th Gen VX MT(i-DTEC)-Base | 12,43,958 | 14,80,517 |
64815 | Honda City 5th Gen VX MT(i-DTEC)-Pearl | 12,49,383 | 14,86,838 |
64816 | Honda City 5th Gen VMT(i-VTEC)-Base | 9,75,280 | 11,45,510 |
64817 | Honda City 5th Gen VMT(i-VTEC)-Pearl | 9,80,749 | 11,51,413 |
64818 | Honda City 5th Gen ZX MT(i-DTEC)-Base | 13,25,226 | 15,73,611 |
64819 | Honda City 5th Gen ZX MT(i-DTEC)-Pearl | 13,30,654 | 15,80,936 |
64821 | Honda City 5th Gen SV MT(i-DTEC)-Pearl | 11,93,629 | 14,18,303 |
64823 | Honda City 5th Gen V MT(i-DTEC)-Pearl | 11,25,172 | 13,42,416 |
64842 | Honda City 5th Gen ZX CVT(i-VTEC)-Pearl | 13,12,428 | 15,23,629 |
64844 | Honda City 5th Gen ZX CVT(i-VTEC)-Base | 13,07,001 | 15,17,454 |
Honda WR-V CSD Price List 2020
Index No |
Model Name
|
CSD Price
|
CSD On-Road Price |
---|---|---|---|
64843 | Honda WR-V 1.5 S MT(i-DTEC)-Base | 8,45,947 | 9,75,780 |
64841 | Honda WR-V 1.2 VX MT(i-VTEC)-Base | 7,31,757 | 8,52,622 |
64845 | Honda WR-V 1.5 VX MT(i-DTEC)-Base | 8,49,492 | 9,79,457 |
64149 | Honda WR-V 1.2 S MT(i-VTEC)-Base | 7,27,006 | 8,47,739 |
64148 | Honda WR-V 1.2 S MT(i-VTEC)-Pearl | 8,34,466 | 9,66,804 |
64145 | Honda WR-V 1.2 VX MT(i-VTEC)-Pearl | 8,38,086 | 9,67,582 |
64146 | Honda WR-V 1.5 V SMT(i-DTEC)-Pearl | 5,52,389 | 11,23,890 |
64147 | Honda WR-V 1.5 VX MT(i-DTEC)-Pearl | 9,55,933 | 11,30,621 |
Important Instruction
ऊपर दिखाए गए समस्त रेट CSD Depot Delhi and Jammu के अंतर्गत आने वाली URC के लिए लागू होते हैं, यदि आप किसी अन्य स्थान अथवा राज्य से यहां पर विजिट कर रहे हैं तो वहां पर लगभग ₹10,000 से ₹11000 तक का अंतर हो सकता है। अतः कार खरीदने का प्रोसेस करने से पहले अपने नजदीकी सीएसडी डीलर अथवा नजदीकी सीएसडी कैंटीन से कार रेट के बारे में जानकारी अवश्य कर लें।
Honda Car Full Details Click here
CSD Car Deal in Delhi
Mr. Jasmeet SinghMobile Number 9667795546Email - jasmeet7021@gmail.com
Insurance Renewal offer इंश्योरेंस खरीदने वालों के लिए विशेष ऑफर
If anyone wants a discount on Insurance of 15%, from the Dealer side (applicable for any vehicle Car/ Bike/ Truck/ Bus/ Auto, etc) on Renewal only, Please contact the above contact number.जो लोग इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं, उन्हें 15% इंश्योरेंस पर डिस्काउंट दिया जाएगा।
वैधानिक चेतावनी
दर्शकों को सूचित किया जाता है कि यहां पर दिखाई गई समस्त जानकारी एक सामान्य जानकारी है, इस जानकारी को वह अपने आप में पूर्ण ना समझें। समय, स्थान एवं परिस्थितियों के अनुसार उपरोक्त जानकारी बिना किसी पूर्व सूचना के बदल भी सकती है। गाड़ी खरीदने का प्रोसेस करने से पहले अपनी नजदीकी सी. एस. डी. में इस संबंध में भली-भांति जानकारी कर लें। यहां पर टाइप करने मेंपूर्ण रूप से सावधानी बरती गई है परंतु यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, परंतु उस त्रुटि से हुई किसी परेशानी/ प्रतिपूर्ति के लिए प्रकाशक (sahijankari.com) जिम्मेवार नहीं होंगे अथवा आपका कोई भी वाद मान्य नहीं होगा।
1 Comments
is harrier xt+ camo is planned in csd list or not?
ReplyDelete