CSD Car price list 2020 Nexa BS6 Jalandhar
CSD Car Price List 2020 Baleno BS6
Index No. | Model Name | CSD RTGS Amount |
JCO Sub SM | OR/ Nb Sub
|
---|---|---|---|---|
64313 I | Baleno Sigma (P) | 4,88,989 | Yes | Yes |
64311 P | Baleno Delta (P) | 5,55,577 | Yes | Yes |
64315 T | Baleno Zeta (P) | 6,04,910 | Yes | Yes |
64295 X | Baleno Alpha (P) | 6,50,990 | Yes | Yes |
64310 L | Baleno Delta AMT (P) | 6,75,348 | Yes | Yes |
64358 S | Baleno Zeta AMT (P) | 7,25,555 | Yes | Yes |
64347 S | Baleno Alpha AMT (P) | 7,68,169 | Yes | Yes |
CSD Car Price List 2020 Ciaz BS6
Index No. | Model Name | CSD RTGS Amount | JCO Sub SM | OR/ Nb Sub |
---|---|---|---|---|
64079 L | Ciaz Smart Hybrid Delta | 7,65,595 | Yes | Yes |
64235 H | Ciaz Smart Hybrid Zeta | 8,35,426 | Yes | Yes |
64296 A | Ciaz Smart Hybrid Alpha | 8,64,188 | Yes | Yes |
64722 T | Ciaz Smart Hybrid AMT Delta | 8,59,653 | Yes | Yes |
64721 S | Ciaz Smart Hybrid AMT Zeta | 9,34,184 | Yes | No |
64285 A | Ciaz Smart Hybrid AMT Alpha | 9,61,484 | Yes | No |
64316 K | Ciaz Smart Hybrid Sigma | 7,14,302 | Yes | Yes |
CSD Car Price List 2020 Ignis BS6
Index No. | Model Name | CSD RTGS Amount | JCO Sub SM | OR/ Nb Sub |
---|---|---|---|---|
65202 P | IGNIS Sigma (P) | 4,09,649 | Yes | Yes |
65203 H | IGNIS Delta (P) | 4,81,153 | Yes | Yes |
65204 I | IGNIS Zeta (P) | 5,17,630 | Yes | Yes |
64344 P | IGNIS Alpha (P) | 5,74,041 | Yes | Yes |
65205 S | IGNIS Zelta (P) (Dual Tone) | 5,29,279 | Yes | Yes |
64206 T | IGNIS Alpha (P) (Dual Tone) | 5,85,685 | Yes | Yes |
65207 K | IGNIS Delta (P) AMT | 5,22,315 | Yes | Yes |
64345 H | IGNIS Zeta (P) AMT | 5,58,795 | Yes | Yes |
65208 X | IGNIS Zeta (P) AMT (Dual Tone) | 5,70,443 | Yes | Yes |
65209 A | IGNIS Alpha (P) AMT | 6,16,136 | Yes | Yes |
CSD Car Price List 2020 XL6 BS6
Index No. | Model Name | CSD RTGS Amount | JCO Sub SM | OR/ Nb Sub |
---|---|---|---|---|
65272 | XL6 Smart Hybrid Zeta | 8,70,160 | Yes | Yes |
65273 | XL6 Smart Hybrid Alpha | 9,20,217 | Yes | No |
65270 | XL6 Smart Hybrid Zeta AT | 9,67,751 | Yes | No |
65271 | XL6 Smart Hybrid Alpha AT | 10,17,807 | No | No |
CSD Car Price List 2020 S-CROSS BS6
Index No | Model Name | CSD RTGS Amount | JCO Sub SM | OR/ Nb Sub |
---|---|---|---|---|
64307 | S-CROSS SHVS SIGMA 1.5L 5MT | 7,26,916 | Yes | Yes |
64223 | S-CROSS SHVS DELTA 1.5L 5MT | 8,29,287 | Yes | Yes |
64077 | S-CROSS SHVS ZETA 1.5L 5MT | 8,59,451 | Yes | Yes |
64220 | S-CROSS SHVS ALPHA 1.5L 5MT | 9,63,472 | Yes | No |
64238 | S-CROSS SHVS DELTA 1.5L 5AT | 9,41,289 | Yes | No |
64061 | S-CROSS SHVS ZETA 1.5L 5AT | 9,71,452 | Yes | No |
64297 | S-CROSS SHVS ALPHA 1.5L 5AT | 10,75,473 | No | No |
CSD Car NEXA DELHI full detailes Click here
वैधानिक चेतावनी
दर्शकों को सूचित किया जाता है कि यहां पर दिखाई गई समस्त जानकारी एक सामान्य जानकारी है, इस जानकारी को वह अपने आप में पूर्ण ना समझें। समय, स्थान एवं परिस्थितियों के अनुसार उपरोक्त जानकारी बिना किसी पूर्व सूचना के बदल भी सकती है। गाड़ी खरीदने का प्रोसेस करने से पहले अपनी नजदीकी सी. एस. डी. में इस संबंध में भली-भांति जानकारी कर लें। यहां पर टाइप करने में पूर्ण रूप से सावधानी बरती गई है परंतु यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, परंतु उस त्रुटि से हुई किसी परेशानी/ प्रतिपूर्ति के लिए प्रकाशक (sahijankari.com) जिम्मेवार नहीं होंगे अथवा आपका कोई भी वाद मान्य नहीं होगा।
0 Comments