CSD Car price list 2021, CSD RTGS Amount Delhi and Jammu. CSD On-Road price list valid only for MARUTI SUZUKI ARENA models in CSD Depot Delhi. Total On-Road price in Delhi including Road Tax, Registration Fees and Allied charges, Zero DEP Insurance premium 1 Year OD + 3 Year TP and Basic Kit (optional). This CSD Car price list updated on 14 Apr 2021.
CSD Car Price List 2021 CELERIO BS6
Index No |
Model Name
|
CSD RTGS
Amount |
On-Road Price |
---|---|---|---|
64324 I | CELERIO LXI (O) | 386547 | 451373 |
64719 H | CELERIO VXI | 413903 | 481259 |
64326 T | CELERIO VXI (O) | 418899 | 487042 |
64723 K | CELERIO VXI CNG 1L 5MT | 485625 | 559799 |
64322 P | CELERIO VXI (O) CNG | 490574 | 565422 |
64713 X | CELERIO VXI AMT | 458502 | 529727 |
64327 K | CELERIO VXI AMT (O) | 463483 | 535375 |
64720 I | CELERIO ZXI | 434571 | 504004 |
64076 A | CELERIO ZXI (O) | 472571 | 545725 |
64239 K | CELERIO ZXI AMT | 479148 | 552498 |
64231 | CELERIO LXI 1L 5MT | 386215 | 450668 |
64328 X | CELERIO ZXI AMT (O) | 483319 | 557487 |
CSD Car Price List 2021 CELERIO X BS6
Index No |
Model Name
|
CSD RTGS
Amount |
On-Road Price |
---|---|---|---|
64071 Y | CELERIO X VXI | 418650 | 486676 |
64352 D | CELERIO X ZXI | 442918 | 513163 |
64306 X | CELERIO X VXI AMT | 463272 | 535211 |
64065 | CELERIO X VXI (O) 1L 5MT | 434539 | 502459 |
64288 L | CELERIO X ZXI AMT (O) | 490048 | 564952 |
CSD Car Price List 2021 ALTO 800 BS6
Index No |
Model Name
|
CSD RTGS
Amount |
On-Road Price |
---|---|---|---|
64233 L | ALTO 800 LXI | 297727 | 353497 |
64293 T | ALTO 800 LXI (M) | 297727 | 353631 |
64292 S | ALTO 800 VXI | 319595 | 377422 |
64291 I | ALTO 800 VXI (M) | 319595 | 377553 |
64286 | ALTO 800 LXI (O) 0.8L 5MT | 300633 | 357715 |
64325 | ALTO 800 LXI (O) CNG 0.8L 5MT | 370946 | 431228 |
64290 | ALTO 800 STD (O) 0.8L 5MT | 247534 | 302084 |
64284 | ALTO 800 STD 0.8L 5MT | 243112 | 297458 |
64323 | ALTO 800 VXI+ 0.8L 5MT | 331471 | 389969 |
64294 K | ALTO 800 LXI Green | 368831 | 434232 |
CSD Car Price List 2021 VITARA BREZZA BS6
Index No
|
Model Name
|
CSD RTGS Amount
| On-Road price
|
---|---|---|---|
64068 T
| Vitara Brezza LXI 1.5L 5MT
| 645914
| 769394
|
64224 H
|
Vitara Brezza VXI 1.5L 5MT
| 735188 | 868761
|
64075 X | Vitara Brezza ZXI 1.5L 5MT | 811233 | 954337 |
64338 | Vitara Brezza ZXI 1.5L AT | 938239 | 1131678 |
64070 H | Vitara Brezza ZXI+ 1.5L 5MT | 864673 | 1015138 |
64359 T
| Vitara Brezza ZXI+ 1.5L 5MT(Dual Tone)
| 881189
| 1032851
|
64350
| Vitara Brezza ZXI+ 1.5L AT(Dual Tone)
| 1021959
| 1225127
|
64339 X | Vitara Brezza VXI 1.5L AT | 862160 | 1012104 |
64298 E | Vitara Brezza ZXI+ 1.5L AT | 991651 | 1191285 |
CSD Car Price List 2021 EECO BS6
Index No |
Model Name
|
CSD RTGS
Amount |
On-Road Price |
---|---|---|---|
64222 L | EECO 5 STR with AC | 369366 | 437420 |
64714 A | EECO 7 STR W/O AC (M) | 358851 | 426027 |
64309 | EECO 5 STRSTD 1.2L 5MT | 333575 | 399442 |
64335 | EECO 5 STR AC CNG 1.2L 5MT | 440754 | 514847 |
CSD Car Price List 2021 ERTIGA BS6
Index No |
Model Name
|
CSD RTGS
Amount |
On-Road Price |
---|---|---|---|
64308 D | ERTIGA LXI SHVS | 678085 | 805869 |
64715 D | ERTIGA VXI SHVS | 745520 | 880078 |
64355 P | ERTIGA VXI AGS | 854053 | 1001797 |
64244 L | ERTIGA ZXI SHVS | 820348 | 962667 |
64343 L | ERTIGA ZXI+ SHVS | 869292 | 1018006 |
64717 | ERTIGA VXI CNG 1.5 5MT | 811331 | 952671 |
64340 | ERTIGA ZXI SHVS AT | 930056 | 1118635 |
CSD Car Price List 2021 SWIFT BS6
Index No |
Model Name
|
CSD RTGS
Amount |
On-Road Price |
---|---|---|---|
64246 H | SWIFT LXI | 472271 | 553292 |
64243 E | SWIFT VXI | 546082 | 653109 |
64245 P | SWIFT ZXI | 602125 | 716423 |
64348 T | SWIFT ZXI+ | 671706 | 795215 |
64351 A | SWIFT VXI AGS | 590822 | 703547 |
64712 | SWIFT ZXI+ 1.2L AGS | 716617 | 843598 |
64234 P | SWIFT ZXI AGS | 646842 | 766837 |
CSD Car Price List 2021 WAGON R BS6
Index No |
Model Name
|
CSD RTGS
Amount |
On-Road Price |
---|---|---|---|
64242 D | WAGON R LXI 1.0 Ltr | 395493 | 462544 |
64353 E | WAGON R LXI (O) 1.0 Ltr | 401759 | 469697 |
64240 X | WAGON R VXI 1.0 Ltr | 424052 | 494533 |
64354 L | WAGON R VXI (O) 1.0 Ltr | 430339 | 501718 |
64356 H | WAGON R VXI AGS 1.0 Ltr | 468769 | 543982 |
64357 I | WAGON R VXI (O) AGS 1.0 Ltr | 475047 | 551158 |
64069 P | WAGON R LXI CNG 1.0 Ltr | 462414 | 534996 |
64072 S | WAGON R VXI 1.2 Ltr | 455507 | 533340 |
64305 K | WAGON R VXI (O) 1.2 Ltr | 461772 | 540492 |
64304 T | WAGON R VXI AGS 1.2 Ltr | 500227 | 582839 |
64067 E | WAGON R VXI (O) AGS1.2 Ltr | 506526 | 590024 |
64241 A | WAGON R ZXI 1.2 Ltr | 485936 | 567216 |
64221 E | WAGON R ZXI AGS 1.2 Ltr | 530670 | 635233 |
64716 | WAGON R LXI (O) CNG 1Ltr 5MT | 472454 | 546540 |
CSD Car Price List 2021 DZIRE BS6
Index No |
Model Name
|
CSD RTGS
Amount |
On-Road Price |
---|---|---|---|
64064 X | DZIRE LXI | 516059 | 597846 |
64062 T | DZIRE VXI | 602374 | 715196 |
64063 K | DZIRE ZXI | 670971 | 791665 |
64330 D | DZIRE ZXI+ | 742090 | 872381 |
64329 A | DZIRE VXI AGS | 647112 | 765631 |
64300 P | DZIRE ZXI AGS | 715738 | 841947 |
64332 L | DZIRE ZXI+ AGS | 786820 | 923009 |
CSD Car Price List 2021 S-Presso BS6
Index No |
Model Name |
CSD RTGS Amount |
On-Road Price |
---|---|---|---|
65260 | S-Presso VXI AGS | 408369 | 480595 |
65261 | S-Presso VXI+ AGS | 423343 | 497299 |
65262 | S-Presso VXI (o) AGS | 413778 | 486516 |
65263 | S-Presso LXI | 342823 | 409074 |
65264 | S-Presso LXI (o) | 348185 | 414947 |
65265 | S-Presso VXI | 363745 | 432005 |
65266 | S-Presso VXI+ | 384802 | 455075 |
65267 | S-Presso VXI (o) | 369122 | 437899 |
65268 | S-Presso Std | 309273 | 371416 |
65269 | S-Presso Std (o) | 314653 | 377300 |
64317 | S-Presso LXI (O) CNG 1L 5MT | 424635 | 498164 |
64080 | S-Presso LXI CNG 1L 5MT | 419030 | 492138 |
64346 | S-Presso VXI (O) CNG 1L 5MT | 445854 | 521348 |
64334 | S-Presso VXI CNG 1L 5MT | 440275 | 515251 |
Important Instruction
CSD Car Deal in Delhi and Jammu
Mr. Jasmeet SinghMobile Number 9667795546Email - jasmeet7021@gmail.com
Online AFD Items Booking Process 2021 Click here
वैधानिक चेतावनी
दर्शकों को सूचित किया जाता है कि यहां पर दिखाई गई समस्त जानकारी एक सामान्य जानकारी है, इस जानकारी को वह अपने आप में पूर्ण ना समझें। समय, स्थान एवं परिस्थितियों के अनुसार उपरोक्त जानकारी बिना किसी पूर्व सूचना के बदल भी सकती है। गाड़ी खरीदने का प्रोसेस करने से पहले अपनी नजदीकी सी.एस.डी. (CSD) में इस संबंध में भली-भांति जानकारी कर लें। यहां पर टाइप करने मेंपूर्ण रूप से सावधानी बरती गई है परंतु यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, परंतु उस त्रुटि से हुई किसी परेशानी/ प्रतिपूर्ति के लिए प्रकाशक (sahijankari.com) जिम्मेवार नहीं होंगे अथवा आपका कोई भी वाद मान्य नहीं होगा।
वैधानिक चेतावनी
दर्शकों को सूचित किया जाता है कि यहां पर दिखाई गई समस्त जानकारी एक सामान्य जानकारी है, इस जानकारी को वह अपने आप में पूर्ण ना समझें। समय, स्थान एवं परिस्थितियों के अनुसार उपरोक्त जानकारी बिना किसी पूर्व सूचना के बदल भी सकती है। गाड़ी खरीदने का प्रोसेस करने से पहले अपनी नजदीकी सी.एस.डी. (CSD) में इस संबंध में भली-भांति जानकारी कर लें। यहां पर टाइप करने मेंपूर्ण रूप से सावधानी बरती गई है परंतु यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, परंतु उस त्रुटि से हुई किसी परेशानी/ प्रतिपूर्ति के लिए प्रकाशक (sahijankari.com) जिम्मेवार नहीं होंगे अथवा आपका कोई भी वाद मान्य नहीं होगा।
1 Comments
Hi sir,
ReplyDeleteDo you want suzuki motor cycle price list for your upcoming video.please let me know.
Regards
Sanjay