CSD car price list 2021 Maruti Suzuki NEXA Models in CSD Depot Lucknow Uttar Pradesh. Maruti Suzuki Baleno BS6, Maruti Suzuki XL6 BS6, Maruti Suzuki Ciaz BS6, and Maruti Suzuki Ignis BS6 CSD RTGS Amount in Lucknow CSD Depot for the month of Jan 2021.
CSD Car Price List 2021 Baleno
Index No. | Model Name | CSD RTGS Amount | JCO Sub SM | OR/ Nb Sub |
---|---|---|---|---|
64313 I | Baleno Sigma (P) | 4,91,202 | Yes | Yes |
64311 P | Baleno Delta (P) | 5,57,815 | Yes | Yes |
64315 T | Baleno Zeta (P) | 6,07,149 | Yes | Yes |
64295 X | Baleno Alpha (P) | 6,62,182 | Yes | Yes |
64310 L | Baleno Delta AMT (P) | 6,77,586 | Yes | Yes |
64358 S | Baleno Zeta AMT (P) | 7,27,756 | Yes | No |
64347 S | Baleno Alpha AMT (P) | 7,79,361 | Yes | No |
CSD Car Price List 2021Ciaz
Index No. | Model Name | CSD RTGS Amount | JCO Sub SM | OR/ Nb Sub |
---|---|---|---|---|
64079 L | Ciaz Smart Hybrid Delta | 7,74,624 | Yes | Yes |
64235 H | Ciaz Smart Hybrid Zeta | 8,44,507 | Yes | No |
64296 A | Ciaz Smart Hybrid Alpha | 8,68,717 | Yes | No |
64722 T | Ciaz Smart Hybrid AMT Delta | 8,68,717 | Yes | No |
64721 S | Ciaz Smart Hybrid AMT Zeta | 9,44,252 | No | No |
64285 A | Ciaz Smart Hybrid AMT Alpha | 9,70,533 | No | No |
64316 K | Ciaz Smart Hybrid Sigma (D) | 7,23,362 | Yes | Yes |
CSD Car Price List 2021 Ignis
Index No. | Model Name | CSD RTGS Amount | JCO Sub SM | OR/ Nb Sub |
---|---|---|---|---|
65202 P | IGNIS Sigma (P) | 4,18,599 | Yes | Yes |
65203 H | IGNIS Delta (P) | 4,90,090 | Yes | Yes |
65204 I | IGNIS Zeta (P) | 5,17,637 | Yes | Yes |
64344 P | IGNIS Alpha (P) | 5,83024 | Yes | Yes |
65205 S | IGNIS Zelta (P) (Dual Tone) | 5,29,270 | Yes | Yes |
64206 T | IGNIS Alpha (P) (Dual Tone) | 5,94,638 | Yes | Yes |
65207 K | IGNIS Delta (P) AMT | 5,31,286 | Yes | Yes |
64345 H | IGNIS Zeta (P) AMT | 5,58,786 | Yes | Yes |
65208 X | IGNIS Zeta (P) AMT (Dual Tone) | 5,70,450 | Yes | Yes |
65209 A | IGNIS Alpha (P) AMT | 6,25,062 | Yes | Yes |
CSD Car Price List 2021 XL6
Index No. | Model Name | CSD RTGS Amount | JCO Sub SM | OR/ Nb Sub |
---|---|---|---|---|
65272 | XL6 Smart Hybrid Zeta | 8,70,188 | Yes | No |
65273 | XL6 Smart Hybrid Alpha | 9,20,215 | Yes | No |
65270 | XL6 Smart Hybrid Zeta AT | 9,67,799 | No | No |
65271 | XL6 Smart Hybrid Alpha AT | 10,17,857 | No | No |
CSD Car Price List 2021 S-CROSS
Index No. | Model Name | CSD RTGS Amount | JCO Sub SM | OR/ Nb Sub |
---|---|---|---|---|
64307 A | S-CROSS SHVS SIGMA 1.5L 5MT | 7,31,480 | Yes | Yes |
64223 P | S-CROSS SHVS DELTA 1.5L 5MT | 8,33,807 | Yes | No |
64077 D | S-CROSS SHVS ZETA 1.5L 5MT | 8,63,982 | Yes | No |
64220 D | S-CROSS SHVS ALPHA 1.5L 5MT | 9,68,044 | No | No |
64238 | S-CROSS SHVS DELTA 1.5L 5AT | 9,45,778 | No | No |
64061 | S-CROSS SHVS ZETA 1.5L 5AT | 9,75,958 | No | No |
64297 | S-CROSS SHVS ALPHA 1.5L 5AT | 10,79,989 | No | No |
Authorized CSD Dealer
Authorized CSD Dealer in Lucknow for Maruti Suzuki
Bright 4 Wheel Sales Pvt. Ltd.11/CP-6, Vikas Nagar, Ring RoadLucknow, U.P.Contact Person: Mr. RashidMobile number: 9628370630Maruti Suzuki NEXA RTGS and full detailes Click Here
Maruti Suzuki ARENA price 2021
CSD कैंटीन से मोटर साईकिल खरीदने की जानकारी
कार पॉलिसी एवं खरीदने की जानकारी Car Policy Click HereOnline AFD Items Booking Process 2021 Click here
वैधानिक चेतावनी
दर्शकों को सूचित किया जाता है कि यहां पर दिखाई गई समस्त जानकारी एक सामान्य जानकारी है, इस जानकारी को वह अपने आप में पूर्ण ना समझें। समय, स्थान एवं परिस्थितियों के अनुसार उपरोक्त जानकारी बिना किसी पूर्व सूचना के बदल भी सकती है। गाड़ी खरीदने का प्रोसेस करने से पहले अपनी नजदीकी सी. एस. डी. में इस संबंध में भली-भांति जानकारी कर लें। यहां पर टाइप करने में पूर्ण रूप से सावधानी बरती गई है परंतु यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, परंतु उस त्रुटि से हुई किसी परेशानी/ प्रतिपूर्ति के लिए प्रकाशक (sahijankari.com) जिम्मेवार नहीं होंगे अथवा आपका कोई भी वाद मान्य नहीं होगा।
0 Comments