CSD Car price list 2021, CSD RTGS Amount Gurugram, Faridabad, Sohna, Manesar, Palwal, Ballabhgargh, Pataudi, Nuh, Noida, Ghaziabad, Greater Noida, Hapur, and Modinagar (NCR). This CSD Car price list updated on 20 Jan 2021.
CSD Car Price List 2021 CELERIO BS6
Index No | Model Name | CSD RTGS Amount | Purchase Eligibility |
---|---|---|---|
64324 I | CELERIO LXI (O) | 3,74,135 | ORs+ |
64719 H | CELERIO VXI | 3,98,668 | ORs+ |
64326 T | CELERIO VXI (O) | 4,05,046 | ORs+ |
64723 K | CELERIO VXI CNG 1L 5MT | 4,71,036 | ORs+ |
64322 P | CELERIO VXI (O) CNG | 4,77,378 | ORs+ |
64713 X | CELERIO VXI AMT | 4,37,149 | ORs+ |
64327 K | CELERIO VXI AMT (O) | 4,43,515 | ORs+ |
64720 I | CELERIO ZXI | 4,21,325 | ORs+ |
64076 A | CELERIO ZXI (O) | 4,57,390 | ORs+ |
64239 K | CELERIO ZXI AMT | 4,59,789 | ORs+ |
64328 X | CELERIO ZXI AMT (O) | 4,68,133 | ORs+ |
CSD Car Price List 2021 CELERIO X BS6
Index No | Model Name | CSD RTGS Amount | Purchase Eligibility |
---|---|---|---|
64071 Y | CELERIO X VXI | 4,06,467 | ORs+ |
64352 D | CELERIO X ZXI | 4,28,044 | ORs+ |
64306 X | CELERIO X VXI AMT | 4,44,989 | ORs+ |
64288 L | CELERIO X ZXI AMT (O) | 4,75,142 | ORs+ |
CSD Car Price List 2021 ALTO 800 BS6
Index No | Model Name | CSD RTGS Amount | Purchase Eligibility |
---|---|---|---|
64233 L | ALTO 800 LXI | 2,90,058 | ORs+ |
64293 T | ALTO 800 LXI (M) | 2,90,058 | ORs+ |
64292 S | ALTO 800 VXI | 3,09,369 | ORs+ |
64291 I | ALTO 800 VXI (M) | 3,09,369 | ORs+ |
64294 K | ALTO 800 LXI Green | 3,60,931 | ORs+ |
CSD Car Price List 2021 VITARA BREZZA BS6
Index No | Model Name | CSD RTGS Amount | Purchase Eligibility |
---|---|---|---|
64359 T | Vitara Brezza ZXI+ 1.5L 5MT(Dual Tone) | 8,72,120 | JCOs+ |
64224 H | Vitara Brezza VXI) 1.5L 5MT | 7,26,381 | ORs+ |
64075 X | Vitara Brezza ZXI 1.5L 5MT | 7,93,347 | JCOs+ |
64338 | Vitara Brezza ZXI 1.5L AT | 9,20,319 | JCOs+ |
64070 H | Vitara Brezza ZXI+ 1.5L 5MT | 8,51,193 | JCOs+ |
64339 X | Vitara Brezza SH VXI 1.5L AT | 8,53,315 | JCOs+ |
64298 E | Vitara Brezza SH ZXI+ 1.5L AT | 9,78,155 | Officers |
CSD Car Price List 2021 EECO BS6
Index No | Model Name | CSD RTGS Amount | Purchase Eligibility |
---|---|---|---|
64222 L | EECO 5 STR with AC | 3,54,699 | ORs+ |
64335 I | EECO 5 STR AC with CNG | 4,20,459 | ORs+ |
64714 A | EECO 7 STR W/O AC (M) | 3,44,201 | ORs+ |
CSD Car Price List 2021 SUPER CARRY BS6
Index No | Model Name | CSD RTGS Amount | Purchase Eligibility |
---|---|---|---|
65211 | Super carry STD CNG 1.2L 5MT | 4,44,320 | ORs+ |
CSD Car Price List 2021 TOUR BS6
Index No | Model Name | CSD RTGS Amount | Purchase Eligibility |
---|---|---|---|
64320 | Tour H2 CNG 1L 5MT | 4,51,037 | ORs+ |
64336 | Tour S STD (O) CNG 1L 5MT | 5,55,928 | ORs+ |
CSD Car Price List 2021 ERTIGA BS6
Index No | Model Name | CSD RTGS Amount | Purchase Eligibility |
---|---|---|---|
64308 D | ERTIGA LXI SHVS | 6,69,268 | ORs+ |
64715 D | ERTIGA VXI SHVS | 7,36,687 | ORs+ |
64355 P | ERTIGA VXI AGS | 8,29,247 | JCOs+ |
64244 L | ERTIGA ZXI SHVS | 8,11,499 | JCOs+ |
64343 L | ERTIGA ZXI+ SHVS | 8,60,431 | JCOs+ |
64340 A | ERTIGA ZXI SHVS AT | 8,99,853 | JCOs+ |
CSD Car Price List 2021 SWIFT BS6
Index No | Model Name | CSD RTGS Amount | Purchase Eligibility |
---|---|---|---|
64246 H | SWIFT LXI | 4,43,140 | ORs+ |
64243 E | SWIFT VXI | 5,31,246 | ORs+ |
64245 P | SWIFT ZXI | 5,83,767 | ORs+ |
64348 T | SWIFT ZXI+ | 6,55,062 | ORs+ |
64351 A | SWIFT VXI AGS | 5,73,336 | ORs+ |
64234 P | SWIFT ZXI AGS | 6,25,829 | ORs+ |
CSD Car Price List 2021 WAGON R BS6
Index No | Model Name | CSD RTGS Amount | Purchase Eligibility |
---|---|---|---|
64242 D | WAGON R LXI 1.0 Ltr | 3,78,193 | ORs+ |
64353 E | WAGON R LXI (O) 1.0 Ltr | 3,84,450 | ORs+ |
64240 X | WAGON R VXI 1.0 Ltr | 4,17,558 | ORs+ |
64354 L | WAGON R VXI (O) 1.0 Ltr | 4,23,841 | ORs+ |
64356 H | WAGON R VXI AGS 1.0 Ltr | 4,59,650 | ORs+ |
64357 I | WAGON R VXI (O) AGS 1.0 Ltr | 4,65,924 | ORs+ |
64069 P | WAGON R LXI CNG 1.0 Ltr | 4,49,075 | ORs+ |
64072 S | WAGON R VXI 1.2 Ltr | 4,38,163 | ORs+ |
64305 K | WAGON R VXI (O) 1.2 Ltr | 4,44,420 | ORs+ |
64304 T | WAGON R VXI AGS 1.2 Ltr | 4,80,228 | ORs+ |
64067 E | WAGON R VXI (O) AGS1.2 Ltr | 4,86,518 | ORs+ |
64241 A | WAGON R ZXI 1.2 Ltr | 4,68,553 | ORs+ |
64221 E | WAGON R ZXI AGS 1.2 Ltr | 5,10,480 | ORs+ |
CSD Car Price List 2021 DZIRE BS6
Index No | Model Name | CSD RTGS Amount | Purchase Eligibility |
---|---|---|---|
64064 X | DZIRE LXI | 5,11,654 | ORs+ |
64062 T | DZIRE VXI | 5,91,356 | ORs+ |
64063 K | DZIRE ZXI | 6,52,780 | ORs+ |
64330 D | DZIRE ZXI+ | 7,24,326 | JCOs+ |
64329 A | DZIRE VXI AGS | 6,38,288 | ORs+ |
64300 P | DZIRE ZXI AGS | 6,99,745 | JCOs+ |
64332 L | DZIRE ZXI+ AGS | 7,71,259 | JCOs+ |
CSD Car Price List 2021 S-Presso BS6
Index No | Model Name | CSD RTGS Amount | Purchase Eligibility |
---|---|---|---|
65260 | S-Presso VXI AGS | 3,96,890 | ORs+ |
65261 | S-Presso VXI+ AGS | 4,17,971 | ORs+ |
65262 | S-Presso VXI (o) AGS | 4,02,297 | ORs+ |
65263 | S-Presso LXI | 3,37,451 | ORs+ |
65264 | S-Presso LXI (o) | 3,42,813 | ORs+ |
65265 | S-Presso VXI | 3,58,373 | ORs+ |
65266 | S-Presso VXI+ | 3,79,430 | ORs+ |
65267 | S-Presso VXI (o) | 3,63,750 | ORs+ |
65268 | S-Presso Std | 3,03,901 | ORs+ |
65269 | S-Presso Std (o) | 3,09,281 | ORs+ |
Important Instruction
Online AFD Items Booking Process 2021 Click here
वैधानिक चेतावनी
दर्शकों को सूचित किया जाता है कि यहां पर दिखाई गई समस्त जानकारी एक सामान्य जानकारी है, इस जानकारी को वह अपने आप में पूर्ण ना समझें। समय, स्थान एवं परिस्थितियों के अनुसार उपरोक्त जानकारी बिना किसी पूर्व सूचना के बदल भी सकती है। गाड़ी खरीदने का प्रोसेस करने से पहले अपनी नजदीकी सी.एस.डी. (CSD) में इस संबंध में भली-भांति जानकारी कर लें। यहां पर टाइप करने मेंपूर्ण रूप से सावधानी बरती गई है परंतु यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, परंतु उस त्रुटि से हुई किसी परेशानी/ प्रतिपूर्ति के लिए प्रकाशक (sahijankari.com) जिम्मेवार नहीं होंगे अथवा आपका कोई भी वाद मान्य नहीं होगा।
वैधानिक चेतावनी
दर्शकों को सूचित किया जाता है कि यहां पर दिखाई गई समस्त जानकारी एक सामान्य जानकारी है, इस जानकारी को वह अपने आप में पूर्ण ना समझें। समय, स्थान एवं परिस्थितियों के अनुसार उपरोक्त जानकारी बिना किसी पूर्व सूचना के बदल भी सकती है। गाड़ी खरीदने का प्रोसेस करने से पहले अपनी नजदीकी सी.एस.डी. (CSD) में इस संबंध में भली-भांति जानकारी कर लें। यहां पर टाइप करने मेंपूर्ण रूप से सावधानी बरती गई है परंतु यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, परंतु उस त्रुटि से हुई किसी परेशानी/ प्रतिपूर्ति के लिए प्रकाशक (sahijankari.com) जिम्मेवार नहीं होंगे अथवा आपका कोई भी वाद मान्य नहीं होगा।
0 Comments