CSD Car price list 2021 Maruti Suzuki NEXA Models in Gurugram, Haryana. Maruti Suzuki Baleno BS6, Maruti Suzuki XL6 BS6, Maruti Suzuki Ciaz BS6, and Maruti Suzuki Ignis BS6 CSD RTGS Price in Gurugram CSD Depot for the month of Jan 2021. This Car price list updated on 07 Jan 2021.
CSD Car Price List 2021 Baleno BS6
Index No. | Model Name | CSD RTGS Amount |
JCO Sub SM | OR/ Nb Sub
|
---|---|---|---|---|
64313 I | Baleno Sigma (P) | 4,85,138 | Yes | Yes |
64311 P | Baleno Delta (P) | 5,51,795 | Yes | Yes |
64315 T | Baleno Zeta (P) | 6,01,125 | Yes | Yes |
64295 X | Baleno Alpha (P) | 6,56,154 | Yes | Yes |
64310 L | Baleno Delta A/T (P) | 6,71,518 | Yes | Yes |
64358 S | Baleno Zeta A/T (P) | 7,21,681 | Yes | No |
64347 S | Baleno Alpha A/T (P) | 7,73,313 | Yes | No |
CSD Car Price List 2021 CIAZ BS6
Index No. | Model Name | CSD RTGS Amount |
JCO Sub SM | OR/ Nb Sub
|
---|---|---|---|---|
64316 K | Ciaz Smart Hybrid Sigma | 7,23,413 | Yes | Yes |
64079 L | Ciaz Smart Hybrid Delta | 7,74,675 | Yes | Yes |
64235 H | Ciaz Smart Hybrid Zeta | 8,44,558 | Yes | No |
64296 A | Ciaz Smart Hybrid Alpha | 8,68,768 | Yes | No |
64722 T | Ciaz Smart Hybrid Delta A/T | 8,68,768 | Yes | No |
64721 S | Ciaz Smart Hybrid Zeta A/T | 9,44,303 | No | No |
64285 A | Ciaz Smart Hybrid Alpha A/T | 9,70,585 | No | No |
CSD Car Price List 2021 IGNIS BS6
Index No. | Model Name | CSD RTGS Amount |
JCO Sub SM | OR/ Nb Sub
|
---|---|---|---|---|
65202 P | IGNIS Sigma (P) | 4,18,644 | Yes | Yes |
65203 H | IGNIS Delta (P) | 4,83,189 | Yes | Yes |
65204 I | IGNIS Zeta (P) | 5,10,728 | Yes | Yes |
65205 S | IGNIS Zelta (P) (Dual Tone) | 5,22,357 | Yes | Yes |
64344 P | IGNIS Alpha (P) | 5,76,113 | Yes | Yes |
64206 T | IGNIS Alpha (P) (Dual Tone) | 5,87,723 | Yes | Yes |
64209 | IGNIS Alpha 1.2L AGS (P) | 6,18,139 | Yes | Yes |
65207 K | IGNIS Delta (P) A/T | 5,24,380 | Yes | Yes |
64345 H | IGNIS Zeta (P) A/T | 5,51,873 | Yes | Yes |
65208 X | IGNIS Zeta (P) AMT (Dual Tone) | 5,63,533 | Yes | Yes |
CSD Car Price List 2021 XL6 BS6
Index No. | Model Name | CSD RTGS Amount |
JCO Sub SM | OR/ Nb Sub
|
---|---|---|---|---|
65272 | XL6 Smart Hybrid Zeta (P) | 8,70,239 | Yes | No |
65273 | XL6 Smart Hybrid Alpha (P) | 9,20,267 | Yes | No |
65270 | XL6 Smart Hybrid Zeta AT (P) | 9,67,851 | No | No |
65271 | XL6 Smart Hybrid Alpha AT (P) | 10,17,909 | No | No |
CSD Car Price List 2021 S-CROSS BS6
Index No. | Model Name | CSD RTGS Amount |
JCO Sub SM | OR/ Nb Sub
|
---|---|---|---|---|
64307 A | S-CROSS SHVS SIGMA (P) | 7,31,532 | Yes | Yes |
64223 P | S-CROSS SHVS DELTA (P) | 8,33,859 | Yes | No |
64077 D | S-CROSS SHVS ZETA (P) | 8,64,034 | Yes | No |
64220 D | S-CROSS SHVS ALPHA (P) | 9,68,095 | No | No |
64238 | S-CROSS SHVS DELTA AT (P) | 9,45,829 | No | No |
64061 | S-CROSS SHVS ZETA AT (P) | 9,76,010 | No | No |
64297 | S-CROSS SHVS ALPHA AT (P) | 10,80,040 | No | No |
Authorized CSD Dealer
Authorized CSD Dealer in Gurugram for Maruti Suzuki NEXA.
Rohit RajoraMobile Number 9915369131
CSD Car NEXA full detailes Click here
Online AFD Items Booking Process 2021 Click here
वैधानिक चेतावनी
दर्शकों को सूचित किया जाता है कि यहां पर दिखाई गई समस्त जानकारी एक सामान्य जानकारी है, इस जानकारी को वह अपने आप में पूर्ण ना समझें। समय, स्थान एवं परिस्थितियों के अनुसार उपरोक्त जानकारी बिना किसी पूर्व सूचना के बदल भी सकती है। गाड़ी खरीदने का प्रोसेस करने से पहले अपनी नजदीकी सी. एस. डी. में इस संबंध में भली-भांति जानकारी कर लें। यहां पर टाइप करने में पूर्ण रूप से सावधानी बरती गई है परंतु यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, परंतु उस त्रुटि से हुई किसी परेशानी/ प्रतिपूर्ति के लिए प्रकाशक (sahijankari.com) जिम्मेवार नहीं होंगे अथवा आपका कोई भी वाद मान्य नहीं होगा।
0 Comments