CSD Car Price List 2021 Tata Motors in CSD Depot Delhi and Jammu. Tata Car CSD RTGS Amount valid for Delhi and Jammu but On-Road price valid only for Delhi. This price list valid for the month of Jan 2021 for ALTROZ BS6, Nexon BS6, Tiago BS6, Tigor BS6 and Harrier BS6 models.
TATA Car under 6 Lac and 7 Lac CSD base price for OR/JCO
CSD Car Price List 2021 TATA ALTROZ
Index No | Model Name | CSD RTGS Amount | CSD On-Road Price |
---|---|---|---|
64626 A | ALTROZ XE 1.2 P | 4,72,690 | 5,47,623 |
64500 Y | ALTROZ XM 1.2 P | 5,48,651 | 6,47,807 |
64749 E | ALTROZ XM+ 1.2 P | 5,73,085 | 6,78,341 |
64674 P | ALTROZ XT 1.2 P | 6,09,217 | 7,14,508 |
64617 E | ALTROZ XZ 1.2 P | 6,62,245 | 7,72,970 |
64904 L | ALTROZ XZ 1.5 D | 7,65,563 | 9,03,452 |
64901 A | ALTROZ XZ (O) 1.2 P | 6,73,683 | 7,86,042 |
64612 T | ALTROZ XZ(O) 1.5 D | 7,82,851 | 9,22,564 |
CSD Car Price List 2021 TATA Nexon Diesel
Index No. | Model Name | CSD RTGS Amount | CSD On-Road Price |
---|---|---|---|
64695 L | Nexon XE New | 7,39,590 | 8,71,757 |
64517 D | Nexon XM New | 8,05,803 | 9,46,074 |
64616 D | Nexon XMA New | 8,58,563 | 10,05,319 |
64519 L | Nexon XZ New | 8,94,440 | 10,83,768 |
64528 D | Nexon XZ+ (O) New | 10,54,899 | 12,67,535 |
64523 S | Nexon XZ+ DT New | 9,82,725 | 11,88,050 |
64676 I | Nexon XZ+ New | 9,64,786 | 11,65,759 |
64750 L | Nexon XZA+ DT New | 10,45,839 | 12,65,047 |
64668 K | Nexon XZA+ New | 10,27,721 | 12,37,429 |
CSD Car Price List 2021 TATA Nexon Petrol
Index No. | Model Name | CSD RTGS Amount | CSD On-Road Price |
---|---|---|---|
64704 D | Nexon XE | 6,12,448 | 7,18,048 |
64905 P | Nexon XMS | 7,21,322 | 8,42,190 |
64696 P | Nexon XM New | 6,84,730 | 7,97,958 |
64555 Y | Nexon XMA (S) | 7,77,905 | 9,06,473 |
64619 P | Nexon XMA New | 7,37,411 | 8,54,446 |
64677 S | Nexon XZ New | 7,73,225 | 8,93,883 |
64596 L | Nexon XZ+ (O) New | 9,23,355 | 10,91,045 |
64697 H | Nexon XZ+ DT New | 8,61,720 | 9,91,435 |
64699 S | Nexon XZ+ New | 8,43,813 | 9,17,717 |
64748 D | Nexon XZA+ DT New | 9,14,402 | 10,82,090 |
64618 L | Nexon XZA+ New | 8,96,495 | 10,60,568 |
CSD Car Price List 2021 TATA Tiago Petrol
Index No. | Model Name | CSD RTGS Amount | CSD On-Road Price |
---|---|---|---|
64671 D | Tiago XE P | 3,93,870 | 4,58,423 |
64675 H | Tiago XT P | 4,49,440 | 5,17,788 |
64711 T | Tiago XZ P | 4,93,514 | 5,64,890 |
64515 X | Tiago XZ+ P | 5,18,786 | 6,10,308 |
64621 I | Tiago XZA P | 5,37,589 | 6,31,013 |
64620 H | Tiago XZA+ P | 5,62,861 | 6,58,912 |
64672 E | Tiago XZ+ DT P | 5,28,635 | 6,12,153 |
CSD Car Price List 2021 TATA Tigor Petrol
Index No. | Model Name | CSD RTGS Amount | CSD On-Road Price |
---|---|---|---|
64513 T | Tigor XM P | 5,06,252 | 5,79,050 |
64908 S | Tigor XZ P | 5,39,380 | 6,33,842 |
64611 S | Tigor XZ+ P | 5,94,400 | 6,94,000 |
64878 X | Tigor XZA+ P | 6,38,302 | 7,42,432 |
CSD Car Price List 2021 TATA Harrier
Index No. | Model Name | CSD RTGS Amount | CSD On-Road Price |
---|---|---|---|
64558 | Harrier XT+ | 15,05,307 | 18,68,536 |
64599 | Harrier XT+ Dark Edition Camo | 15,41,912 | 19,04,091 |
64597 | Harrier XZ+ Dark Edition New/ Camo | 17,02,113 | 20,99,392 |
64673 | Harrier XZ+ DT New | 16,93,566 | 20,88,895 |
64516 A | Harrier XZA+ | 17,83,652 | 21,98,383 |
64698 I | Harrier XZA+ Dark Edition/ Camo | 18,01,420 | 22,22,099 |
64595 E | Harrier XZA+ DT | 18,01,744 | 22,20,473 |
CSD Car for JCOs and ORs TATA ALTROZ
Index No | Model Name | JCO Sub SM | ORs/ Nb Sub |
---|---|---|---|
64626 A | ALTROZ XE 1.2 P | Yes | Yes |
64500 Y | ALTROZ XM 1.2 P | Yes | Yes |
64749 E | ALTROZ XM+ 1.2 P | Yes | Yes |
64674 P | ALTROZ XT 1.2 P | Yes | Yes |
64617 E | ALTROZ XZ 1.2 P | Yes | Yes |
64904 L | ALTROZ XZ 1.5 D | Yes | No |
64901 A | ALTROZ XZ (O) 1.2 P | Yes | Yes |
64612 T | ALTROZ XZ(O) 1.5 D | Yes | No |
CSD Car for JCOs and ORs TATA Nexon Diesel
Index No. | Model Name | JCO Sub SM | ORs/ Nb Sub |
---|---|---|---|
64695 L | Nexon XE New | Yes | No |
64517 D | Nexon XM New | Yes | No |
64616 D | Nexon XMA New | No | No |
64519 L | Nexon XZ New | No | No |
64528 D | Nexon XZ+ (O) New | No | No |
64523 S | Nexon XZ+ DT New | No | No |
64676 I | Nexon XZ+ New | No | No |
64750 L | Nexon XZA+ DT New | No | No |
64668 K | Nexon XZA+ New | No | No |
CSD Car for JCOs and ORs TATA Nexon Petrol
Index No. | Model Name | JCO Sub SM | ORs/ Nb Sub |
---|---|---|---|
64704 D | Nexon XE | Yes | Yes |
64696 P | Nexon XM New | Yes | Yes |
64905 P | Nexon XMS | Yes | No |
64555 Y | Nexon XMA (S) | Yes | No |
64619 P | Nexon XMA New | Yes | No |
64677 S | Nexon XZ New | Yes | No |
64596 L | Nexon XZ+ (O) New | No | No |
64697 H | Nexon XZ+ DT New | No | No |
64699 S | Nexon XZ+ New | No | No |
64748 D | Nexon XZA+ DT New | No | No |
64618 L | Nexon XZA+ New | No | No |
CSD Car for JCOs and ORs TATA Tiago Petrol
Index No. | Model Name | JCO Sub SM | ORs/ Nb Sub |
---|---|---|---|
64671 D | Tiago XE P | Yes | Yes |
64675 H | Tiago XT P | Yes | Yes |
64711 T | Tiago XZ P | Yes | Yes |
64515 X | Tiago XZ+ P | Yes | Yes |
64621 I | Tiago XZA P | Yes | Yes |
64620 H | Tiago XZA+ P | Yes | Yes |
64672 E | Tiago XZ+ DT P | Yes | Yes |
CSD Car for JCOs and ORs TATA Tigor Petrol
Index No. | Model Name | JCO Sub SM | ORs/ Nb Sub |
---|---|---|---|
64513 T | Tigor XM P | Yes | Yes |
64908 S | Tigor XZ P | Yes | Yes |
64611 S | Tigor XZ+ P | Yes | Yes |
64878 X | Tigor XZA+ P | Yes | Yes |
CSD Car for JCOs and ORs TATA Harrier
Index No. | Model Name | JCO Sub SM | ORs/ Nb Sub |
---|---|---|---|
64558 | Harrier XT+ | No | No |
64599 | Harrier XT+ Dark Edition Camo | No | No |
64597 | Harrier XZ+ Dark Edition New/ Camo | No | No |
64673 | Harrier XZ+ DT New | No | No |
64516 A | Harrier XZA+ | No | No |
64698 I | Harrier XZA+ Dark Edition/ Camo | No | No |
64595 E | Harrier XZA+ DT | No | No |
Tata Car full details Click here
Tata Car Authorized CSD Dealer in Delhi and Jammu
Maruti Suzuki ARENA price 2021
कैंटीन से मोटर साईकिल खरीदने की जानकारी
कार पॉलिसी एवं खरीदने की जानकारी Car Policy Click Here
वैधानिक चेतावनी
दर्शकों को सूचित किया जाता है कि यहां पर दिखाई गई समस्त जानकारी एक सामान्य जानकारी है, इस जानकारी को वह अपने आप में पूर्ण ना समझें। समय, स्थान एवं परिस्थितियों के अनुसार उपरोक्त जानकारी बिना किसी पूर्व सूचना के बदल भी सकती है। गाड़ी/ सामान/अन्य को खरीदने का प्रोसेस करने से पहले अपनी नजदीकी सी. एस. डी. में इस संबंध में भली-भांति जानकारी कर लें। यहां पर टाइप करने में पूर्ण रूप से सावधानी बरती गई है परंतु यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, परंतु उस त्रुटि से हुई किसी परेशानी/ प्रतिपूर्ति के लिए प्रकाशक (sahijankari.com) जिम्मेवार नहीं होंगे अथवा आपका कोई भी वाद मान्य नहीं होगा।
वैधानिक चेतावनी
दर्शकों को सूचित किया जाता है कि यहां पर दिखाई गई समस्त जानकारी एक सामान्य जानकारी है, इस जानकारी को वह अपने आप में पूर्ण ना समझें। समय, स्थान एवं परिस्थितियों के अनुसार उपरोक्त जानकारी बिना किसी पूर्व सूचना के बदल भी सकती है। गाड़ी/ सामान/अन्य को खरीदने का प्रोसेस करने से पहले अपनी नजदीकी सी. एस. डी. में इस संबंध में भली-भांति जानकारी कर लें। यहां पर टाइप करने में पूर्ण रूप से सावधानी बरती गई है परंतु यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, परंतु उस त्रुटि से हुई किसी परेशानी/ प्रतिपूर्ति के लिए प्रकाशक (sahijankari.com) जिम्मेवार नहीं होंगे अथवा आपका कोई भी वाद मान्य नहीं होगा।
0 Comments